保有車両
メーカー | ポンプ型式 | 車種 | 機種 | ブーム長さ | 種別 | 車体重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
極東開発 | PY165-39 | 1 | (特別車) | 39m | ピストン | 25t |
新潟鐵工 | NCP13FB364 | 1 | スーパーロング36 | 36m | ピストン | 24t |
極東開発 | PY120-36 | 1 | スーパーロング36 | 36m | ピストン | 24t |
新潟鐵工 | NCP12FB334 | 1 | スーパーロング | 33m | ピストン | 22t |
極東開発 | PY-120A-33B | 1 | スーパーロング | 33m | ピストン | 22t |
極東開発 | PY-120-33 | 1 | スーパーロング | 33m | ピストン | 22t |
新潟鐵工 | NCP12FB324 | 1 | スーパーロング | 32m | ピストン | 22t |
極東開発 | PY115-31 | 1 | スーパーロング | 31m | ピストン | 22t |
新潟鐵工 | NCP11FB303 | 1 | ロングブーム | 30m | ピストン | 11t |
極東開発 | PY-100-26H | 1 | セミロング | 26m | ピストン | 8t |
極東開発 | PY80-26 | 1 | セミロング | 26m | ピストン | 8t |
極東開発 | PH80-26A | 1 | セミロング | 26m | スクイズ | 8t |
加藤製作所 (旧 石川島建機) | IPG115B8E264 | 1 | セミロング | 26m | ピストン | 8t |
新潟鐵工 | NCP11FB264 | 1 | セミロング | 26m | ピストン | 8t |
極東開発 | PH75-26 | 1 | セミロング | 26m | スクイズ | 8t |
極東開発 | PH75-25 | 1 | 大型8t | 25m | スクイズ | 8t |
新潟鐵工 | NCP11FB253 | 1 | 大型8t | 25m | ピストン | 8t |
極東開発 | PH65-19 | 1 | 小型4.5t | 19m | スクイズ | 4.5t |
極東開発 | PH65-18 | 1 | 小型4.5t | 18m | スクイズ | 4.5t |
極東開発 | PH50-17 | 1 | 小型3.5t | 17m | スクイズ | 3.5t |
極東開発 | PH50-16 | 1 | 小型3.5t | 16m | スクイズ | 3.5t |
新潟鐵工 | NCP6FB | 1 | 中型5t | 15m | ピストン | 5.5t |
加藤製作所 (旧 石川島建機) | IPJ70B-4N18 | 1 | 中型 | 18m | ピストン | 4.5t |
※サイズ・詳細・その他の機種等、不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
極東開発の機種につきまして、詳しくはリンクからご覧いただけます → 極東開発工業株式会社様ホームページ
加藤製作所 (旧 石川島建機)の機種につきまして、詳しくはリンクからご覧いただけます → 加藤製作所様ホームページ
新潟鐵工の機種につきまして、詳しくはリンクからご覧いただけます → ダイヤクリート様ホームページ:旧新潟鐵工(株)機種